Различные таблицы размеров для женщин, мужчин и детей, составленные на основе снятых с фигур мерок. Сравните ваши мерки с данными таблицы размеров. Для платьев, пуловеров и жакетов размер определяют по обхвату в груди, для брюк и юбок по обхвату бедер.
Общая таблица размеров для детей | ||||||||||||
Размер | 92/2 года | 98 / С года | 104/4 года | 110/5 лет | 116/6 лет | 122/7 лет | 129/8 лет | 134/9 лет | 140/10 лет | 146/11 лет | 152/12 лет | 158/13 лет |
Рост, см | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 128-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 |
Длина спины, см | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 31-33 | 32-34 | 34-36 | 35-37 | 37-39 |
Длина рукава, см | 28-31 | 30-34 | 33-36 | 35-38 | 37-40 | 39-43 | 42-54 | 44-48 | 47-51 | 40-53 | 52-55 | 54-57 |
Обхват в груди, см | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 59-63 | 62-65 | 65-68 | 67-71 | 70-74 | 73-78 | 77-81 |
Обхват талии, см | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-59 | 58-60 | 59-62 | 61-63 | 62-65 | 64-67 |
Обхват бедер, см | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 60-63 | 62-66 | 65-68 | 67-71 | 70-74 | 73-78 | 77-81 | 80-82 | 81-83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖЕНЩИНЫ (рост около 168 см)
Размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Обхват в груди | см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талии | см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват бедер | см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Длина переда | см | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Длина спины | см | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Длина плеча | см | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Длина рукава | см | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
МУЖЧИНЫ
Размер | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Рост |
170-174
|
175-180
|
|||||
Обхват в груди | см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талии | см | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Ширина спины | см | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Длина рукава | см | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Обхват шеи | см | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Источник: Блог госпожа Алиси888
Читайте також:
This post is also available in: Украинский