Різні таблиці розмірів для жінок, чоловіків і дітей, складені на основі знятих з фігур мірок. Порівняйте ваші мірки з даними таблиці розмірів. Для суконь, пуловерів і жакетів розмір визначають по обхвату в грудях, для штанів і спідниць по обхвату стегон.
Загальна таблиця розмірів для дітей | ||||||||||||
Розмір | 92/2 роки | 98/ З роки | 104/ 4 роки | 110/5 років | 116/6 років | 122/7 років | 129/8 років | 134/9 років | 140/10 років | 146/11 років | 152/12 років | 158/13 років |
Зріст, см | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 128-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 |
Довжина спини, см | 22-24 | 23-25 | 24-26 | 26-28 | 27-29 | 28-30 | 29-31 | 31-33 | 32-34 | 34-36 | 35-37 | 37-39 |
Довжина рукава, см | 28-31 | 30-34 | 33-36 | 35-38 | 37-40 | 39-43 | 42-54 | 44-48 | 47-51 | 40-53 | 52-55 | 54-57 |
Обхват в грудях, см | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-58 | 57-60 | 59-63 | 62-65 | 65-68 | 67-71 | 70-74 | 73-78 | 77-81 |
Обхват талії, см | 50-52 | 51-53 | 52-54 | 53-55 | 54-56 | 55-57 | 56-59 | 58-60 | 59-62 | 61-63 | 62-65 | 64-67 |
Обхват стегон, см | 54-57 | 56-59 | 58-61 | 60-63 | 62-66 | 65-68 | 67-71 | 70-74 | 73-78 | 77-81 | 80-82 | 81-83 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЖІНКИ (зріст близько 168 см)
Розмір | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Обхват в грудях | см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талії | см | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Обхват стегон | см | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 122 | 128 |
Довжина переду | см | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Довжина спини | см | 41 | 41 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 |
Довжина плеча | см | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
Довжина рукава | см | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 |
ЧОЛОВІКИ
Розмір | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Зріст |
170-174
|
175-180
|
|||||
Обхват в грудях | см | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Обхват талії | см | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 |
Ширина спини | см | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
Довжина рукава | см | 63 | 63 | 64 | 64 | 64 | 65 |
Обхват шиї | см | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Джерело:
Блог пані Аліси888
Читайте також:
This post is also available in: Russian